
Premier IsoWhey Pro-Zyme 2000 G

HARD VITAMIN COMPLEX è un integratore alimentare in compresse di Vitamine e Minerali con un alto valore nutrizionale di riferimento (VNR).
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
HARD VITAMIN COMPLEX è un integratore alimentare in compresse di Vitamine e Minerali con un alto valore nutrizionale di riferimento (VNR).
Le Vitamine sono delle sostanze organiche indispensabili per garantire la normale funzione metabolica, la crescita e il benessere dell’individuo.
I minerali intervengono in numerosi processi biochimici e fisiologici.
VALORI MEDI | VNR%* | ||
---|---|---|---|
Vitamina A | 1,2 mg | 150 | |
Vitamina C | 120 mg | 150 | |
Vitamina E | 24 mg | 200 | |
Tiammina | 3,3 mg | 300 | |
Riboflavina | 4,2 mg | 300 | |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | |
Acido pantotenico | 9 mg | 150 | |
Niacina | 24 mg | 150 | |
Acido folico | 250 mcg | 125 | |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300 | |
Vitamina D | 15 mcg | 300 | |
Calcio | 600 mg | 75 | |
Fosforo | 525 mg | 75 | |
Magnesio | 279 mg | 74 | |
Ferro | 10,5 mg | 75 | |
Zinco | 7,5 mcg | 75 | |
Rame | 0,75 mg | 75 | |
Manganese | 1,5 mg | 75 | |
Selenio | 39 mcg | 71 | |
Cromo | 30 mcg | 75 | |
Molibdeno | 36 mcg | 72 | |
Iodio | 150 mcg | 100 |
*VNR% = valore nutrizionale di riferimento
Le proteine sono il principale componente dei muscoli che permettono di far respirare i nostri polmoni, al cuore di battere e far muovere il nostro corpo.
Inoltre hanno un fattore nutritivo essenziale per il nostro organismo, in quanto rappresentano l’unica fonte di azoto e rappresentano il 50% della nostra massa corporea.
Si trovano nei tendini, nei vasi sanguigni, nei denti e risultano indispensabili per mantenere l’integrità, l’elasticità ed il tono della pelle.
Please sign in first.
Sign inCreate a free account to save loved items.
Sign inCreate a free account to use wishlists.
Sign in