Integratore alimentare capace di contrastare la stanchezza e una carenza di energia.
Favorisce resistenza durante e dopo lo sforzo per mantenere i muscoli forti e flessibili.
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Integratore alimentare costituito da:
Minerali ad alto assorbimento Mg (bisglicinato e glicerofosfato) e K (citrato)
Costituito da minerali e vitamine in forma organica e attiva, con un buon assorbimento ed un'elevata tollerabilità.
Vitamina C
Gusto gradevole di agrumi
Senza zuccheri
Uso e dosaggio
1-2 bustine al giorno da sciogliere in un bicchiere d’acqua (150 ml per bustina). Mescolare bene.
Ingredienti
Ingredienti per 2 bustine (11g) | Forma/componenti | Quantità | %RI |
---|---|---|---|
Vitamina D3 | Colecalciferolo | 20 µg | 400% |
Vitamina C | Acido ascorbico | 360 mg | 450% |
Magnesio | 400 mg | 106% | |
Glicerofosfato di magnesio | |||
Bisglicinato di magnesio | |||
Potassio | Citrato di potassio | 400 mg | 20% |
Vitamina B1 | Mononitrato di tiamina | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B3 - Niacina | Niacinamide | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 - Acido pantotenico | Pantotenato di calcio | 6 mg | 100% |
Biotina | 50 µg | 100% | |
Taurina | 300 mg |
Contiene anche:
- Acido citrico,
- Maltitolo,
- Polvere di succo d'arancia,
- Aroma di agrumi,
- Aroma di arancia,
- Glicosidi di steviolo,
- Aroma di Kemfe,
- Luteina,